最新:3074551期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3074551 | 11-30 03:29:30 | 4+8+7=19 |
3074550 | 11-30 03:26:00 | 6+9+1=16 |
3074549 | 11-30 03:22:30 | 9+9+2=20 |
3074548 | 11-30 03:19:00 | 7+0+4=11 |
3074547 | 11-30 03:15:30 | 0+7+0=07 |
3074546 | 11-30 03:12:00 | 5+9+4=18 |
3074545 | 11-30 03:08:30 | 8+3+1=12 |
3074544 | 11-30 03:05:00 | 5+5+9=19 |
3074543 | 11-30 03:01:30 | 4+6+7=17 |
3074542 | 11-30 02:58:00 | 1+5+2=08 |
3074541 | 11-30 02:54:30 | 5+0+4=09 |
3074540 | 11-30 02:51:00 | 3+3+8=14 |
3074539 | 11-30 02:47:30 | 9+8+4=21 |
3074538 | 11-30 02:44:00 | 6+9+7=22 |
3074537 | 11-30 02:40:30 | 1+0+4=05 |
3074536 | 11-30 02:37:00 | 8+8+7=23 |
3074535 | 11-30 02:33:30 | 4+8+4=16 |
3074534 | 11-30 02:30:00 | 6+7+4=17 |
3074533 | 11-30 02:26:30 | 3+6+5=14 |
3074532 | 11-30 02:23:00 | 7+8+5=20 |
3074531 | 11-30 02:19:30 | 1+7+8=16 |
3074530 | 11-30 02:16:00 | 0+4+9=13 |
3074529 | 11-30 02:12:30 | 6+9+3=18 |
3074528 | 11-30 02:09:00 | 1+8+4=13 |
3074527 | 11-30 02:05:30 | 9+6+0=15 |
3074526 | 11-30 02:02:00 | 3+4+7=14 |
3074525 | 11-30 01:58:30 | 6+6+9=21 |
3074524 | 11-30 01:55:00 | 1+4+4=09 |
3074523 | 11-30 01:51:30 | 4+9+4=17 |
3074522 | 11-30 01:48:00 | 6+7+5=18 |
3074521 | 11-30 01:44:30 | 3+1+3=07 |
3074520 | 11-30 01:41:00 | 1+6+7=14 |
3074519 | 11-30 01:37:30 | 4+7+3=14 |
3074518 | 11-30 01:34:00 | 6+0+3=09 |
3074517 | 11-30 01:30:30 | 3+1+3=07 |
3074516 | 11-30 01:27:00 | 8+8+0=16 |
3074515 | 11-30 01:23:30 | 1+2+4=07 |
3074514 | 11-30 01:20:00 | 8+0+4=12 |
3074513 | 11-30 01:16:30 | 7+4+5=16 |
3074512 | 11-30 01:13:00 | 3+5+5=13 |
3074511 | 11-30 01:09:30 | 1+7+5=13 |
3074510 | 11-30 01:06:00 | 0+0+0=00 |
3074509 | 11-30 01:02:30 | 2+9+4=15 |
3074508 | 11-30 00:59:00 | 2+2+3=07 |
3074507 | 11-30 00:55:30 | 2+7+3=12 |
3074506 | 11-30 00:52:00 | 8+3+6=17 |
3074505 | 11-30 00:48:30 | 6+2+9=17 |
3074504 | 11-30 00:45:00 | 8+0+0=08 |
3074503 | 11-30 00:41:30 | 4+8+0=12 |
3074502 | 11-30 00:38:00 | 7+6+0=13 |
3074501 | 11-30 00:34:30 | 4+2+9=15 |
3074500 | 11-30 00:31:00 | 2+6+4=12 |
3074499 | 11-30 00:27:30 | 7+3+3=13 |
3074498 | 11-30 00:24:00 | 1+5+8=14 |
3074497 | 11-30 00:20:30 | 1+0+0=01 |
3074496 | 11-30 00:17:00 | 7+2+5=14 |
3074495 | 11-30 00:13:30 | 2+0+8=10 |
3074494 | 11-30 00:10:00 | 3+4+2=09 |
3074493 | 11-30 00:06:30 | 1+5+5=11 |
3074492 | 11-30 00:03:00 | 8+6+6=20 |
3074491 | 11-29 23:59:30 | 9+9+8=26 |
3074490 | 11-29 23:56:00 | 0+6+0=06 |
3074489 | 11-29 23:52:30 | 2+4+9=15 |
3074488 | 11-29 23:49:00 | 2+3+6=11 |
3074487 | 11-29 23:45:30 | 3+2+6=11 |
3074486 | 11-29 23:42:00 | 7+5+4=16 |
3074485 | 11-29 23:38:30 | 3+2+0=05 |
3074484 | 11-29 23:35:00 | 6+5+7=18 |
3074483 | 11-29 23:31:30 | 8+7+8=23 |
3074482 | 11-29 23:28:00 | 5+5+4=14 |
3074481 | 11-29 23:24:30 | 8+9+9=26 |
3074480 | 11-29 23:21:00 | 6+4+3=13 |
3074479 | 11-29 23:17:30 | 9+7+3=19 |
3074478 | 11-29 23:14:00 | 4+0+3=07 |
3074477 | 11-29 23:10:30 | 5+4+9=18 |
3074476 | 11-29 23:07:00 | 4+8+6=18 |
3074475 | 11-29 23:03:30 | 7+7+6=20 |
3074474 | 11-29 23:00:00 | 1+6+8=15 |
3074473 | 11-29 22:56:30 | 6+0+4=10 |
3074472 | 11-29 22:53:00 | 3+3+0=06 |
3074471 | 11-29 22:49:30 | 6+3+4=13 |
3074470 | 11-29 22:46:00 | 1+1+7=09 |
3074469 | 11-29 22:42:30 | 6+2+7=15 |
3074468 | 11-29 22:39:00 | 2+1+1=04 |
3074467 | 11-29 22:35:30 | 0+7+1=08 |
3074466 | 11-29 22:32:00 | 2+8+1=11 |
3074465 | 11-29 22:28:30 | 5+5+7=17 |
3074464 | 11-29 22:25:00 | 1+2+6=09 |
3074463 | 11-29 22:21:30 | 1+7+6=14 |
3074462 | 11-29 22:18:00 | 3+6+9=18 |
3074461 | 11-29 22:14:30 | 1+3+1=05 |
3074460 | 11-29 22:11:00 | 8+8+7=23 |
3074459 | 11-29 22:07:30 | 2+4+3=09 |
3074458 | 11-29 22:04:00 | 7+7+9=23 |
3074457 | 11-29 22:00:30 | 4+0+4=08 |
3074456 | 11-29 21:57:00 | 8+5+4=17 |
3074455 | 11-29 21:53:30 | 0+9+9=18 |
3074454 | 11-29 21:50:00 | 8+5+9=22 |
3074453 | 11-29 21:46:30 | 3+1+7=11 |
3074452 | 11-29 21:43:00 | 8+3+9=20 |
Copyright © 2023 加拿大pc28预测结果走势|加拿大2.8预测在线预测网站刮奖|加拿大28历史开奖结果查询|预测网28预测走势小白 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3074551 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074550 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074549 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074548 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074547 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074546 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074545 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074544 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074543 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074542 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074541 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074540 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074539 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074538 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074537 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074536 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074535 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074534 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074533 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074532 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074531 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074530 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074529 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074528 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074527 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074526 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074525 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074524 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074523 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074522 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074521 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074520 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074519 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074518 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074517 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074516 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074515 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074514 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074513 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074512 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074511 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074510 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074509 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074508 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074507 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074506 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074505 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074504 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074503 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074502 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074501 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074500 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074499 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074498 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074497 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074496 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074495 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074494 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074493 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074492 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074491 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074490 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074489 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074488 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074487 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074486 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074485 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074484 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074483 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074482 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074481 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074480 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074479 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074478 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074477 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074476 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074475 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074474 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074473 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074472 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074471 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074470 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074469 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074468 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074467 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074466 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074465 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074464 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074463 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074462 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074461 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074460 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074459 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074458 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074457 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074456 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074455 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074454 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074453 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074452 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测结果走势|加拿大2.8预测在线预测网站刮奖|加拿大28历史开奖结果查询|预测网28预测走势小白 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 14 ) 期 |
13 | 未开 ( 21 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 24 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 56 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 61 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
5 | 未开 ( 14 ) 期 | 22 | 未开 ( 13 ) 期 |
4 | 未开 ( 83 ) 期 | 23 | 未开 ( 15 ) 期 |
3 | 未开 ( 223 ) 期 | 24 | 未开 ( 142 ) 期 |
2 | 未开 ( 121 ) 期 | 25 | 未开 ( 121 ) 期 |
1 | 未开 ( 54 ) 期 | 26 | 未开 ( 60 ) 期 |
0 | 未开 ( 41 ) 期 | 27 | 未开 ( 218 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测结果走势|加拿大2.8预测在线预测网站刮奖|加拿大28历史开奖结果查询|预测网28预测走势小白 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
552 | --- | 小 | 双 | |
551 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
550 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
549 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
548 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
547 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
546 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
545 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
544 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
543 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
542 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
541 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
540 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
539 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
538 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
537 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
536 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
535 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
534 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
533 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
532 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测结果走势|加拿大2.8预测在线预测网站刮奖|加拿大28历史开奖结果查询|预测网28预测走势小白 All rights reserved.